Цены на рейс Якутск - Владивосток
на Февраль 2025 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
21/02/2025 | 14502 | Перейти | |
04/02/2025 | 14558 | Перейти | |
25/02/2025 | 14558 | Перейти | |
02/02/2025 | 14699 | Перейти | |
07/02/2025 | 15268 | Перейти | |
18/02/2025 | 15268 | Перейти | |
25/02/2025 | 15268 | Перейти | |
04/02/2025 | 15277 | Перейти | |
11/02/2025 | 15277 | Перейти | |
11/02/2025 | 15666 | Перейти | |
09/02/2025 | 16612 | Перейти | |
23/02/2025 | 16612 | Перейти | |
19/02/2025 | 17556 | Перейти | |
14/02/2025 | 17723 | Перейти | |
16/02/2025 | 18010 | Перейти | |
05/02/2025 | 18263 | Перейти | |
18/02/2025 | 18467 | Перейти | |
26/02/2025 | 20534 | Перейти | |
12/02/2025 | 20633 | Перейти | |
22/02/2025 | 21870 | Перейти | |
20/02/2025 | 25470 | Перейти | |
28/02/2025 | 26120 | Перейти | |
13/02/2025 | 31161 | Перейти | |
06/02/2025 | 33051 | Перейти | |
08/02/2025 | 33968 | Перейти | |
15/02/2025 | 34674 | Перейти |
О перелете Якутск - Владивосток с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Якутск - Владивосток с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Якутск:
Город прибытия | Цена, руб. |
---|---|
Красноярск | 7519 |
Хабаровск | 9505 |
Мирный | 10788 |
Иркутск | 11453 |
Новосибирск | 11486 |
Нижневартовск | 11867 |
Абакан | 12005 |
Екатеринбург | 12216 |
Москва | 12380 |
Новокузнецк | 12388 |
Томск | 12389 |
Сургут | 12725 |
Омск | 12732 |
Кемерово | 12971 |
Улан-Удэ | 13000 |
Барнаул | 13024 |
Тюмень | 13245 |
Кызыл | 13501 |
Нерюнгри | 13710 |
Казань | 13891 |
Благовещенск | 14373 |
Уфа | 14456 |
Горно-Алтайск | 14492 |
Самара | 15067 |
Чита | 15161 |
Советская Гавань | 15201 |
Полярный | 15229 |
Челябинск | 15229 |