Цены на рейс Ташкент - Бартлетс
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Centrum Air | 20/02/2026 | 5418 | Перейти |
| Centrum Air | 27/02/2026 | 5432 | Перейти |
| Centrum Air | 24/02/2026 | 5523 | Перейти |
| Centrum Air | 06/02/2026 | 5692 | Перейти |
![]() |
07/02/2026 | 5824 | Перейти |
![]() |
08/02/2026 | 5825 | Перейти |
| Centrum Air | 17/02/2026 | 5939 | Перейти |
| Centrum Air | 13/02/2026 | 5966 | Перейти |
| TonleSap Airlines | 09/02/2026 | 6170 | Перейти |
| Centrum Air | 10/02/2026 | 6400 | Перейти |
![]() |
26/02/2026 | 6694 | Перейти |
![]() |
21/02/2026 | 6701 | Перейти |
![]() |
12/02/2026 | 6702 | Перейти |
![]() |
18/02/2026 | 6702 | Перейти |
![]() |
19/02/2026 | 6702 | Перейти |
![]() |
22/02/2026 | 6702 | Перейти |
![]() |
23/02/2026 | 6702 | Перейти |
![]() |
25/02/2026 | 6702 | Перейти |
| TonleSap Airlines | 15/02/2026 | 7246 | Перейти |
| TonleSap Airlines | 16/02/2026 | 7246 | Перейти |
| TonleSap Airlines | 14/02/2026 | 7409 | Перейти |
![]() |
28/02/2026 | 7740 | Перейти |
![]() |
11/02/2026 | 8175 | Перейти |
О перелете Ташкент - Бартлетс с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Ташкент - Бартлетс с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Ташкент:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Самарканд | 661 |
| Бухара | 1446 |
| Наманган | 1534 |
| Андижан | 1560 |
| Нукус | 2330 |
| Ургенч | 2335 |
| Фергана | 2536 |
| Термез | 2565 |
| Навои | 3450 |
| Карши | 3983 |
| Алматы | 4188 |
| Душанбе | 4572 |
| Актау | 5490 |
| Иссык-Куль | 5620 |
| Баку | 5624 |
| Уральск | 5819 |
| Тбилиси | 6397 |
| Москва | 7135 |
| Дели | 7836 |
| Санкт-Петербург | 8576 |
| Шымкент | 8586 |
| Худжанд | 8608 |
| Ош | 9139 |
| Анкара | 9375 |
| Атырау | 9413 |
| Грозный | 9434 |
| Сочи (Адлер) | 9556 |
| Краснодар | 9556 |
FlyCheapOnline 
