Цены на рейс Сургут - Усть-Илимск
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
![]() |
24/02/2026 | 27973 | Перейти |
О перелете Сургут - Усть-Илимск с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Сургут - Усть-Илимск с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Сургут:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Ханты-Мансийск | 3042 |
| Белоярский | 4405 |
| Чебоксары | 5073 |
| Новосибирск | 5164 |
| Санкт-Петербург | 5343 |
| Красноярск | 5467 |
| Москва | 5525 |
| Махачкала | 5898 |
| Екатеринбург | 5998 |
| Урай | 6112 |
| Салехард | 6257 |
| Барнаул | 6464 |
| Кемерово | 6606 |
| Нижневартовск | 6734 |
| Игрим | 6784 |
| Горно-Алтайск | 6789 |
| Новокузнецк | 6832 |
| Казань | 6847 |
| Томск | 7096 |
| Омск | 7225 |
| Уфа | 7275 |
| Самара | 7318 |
| Нягань | 7319 |
| Березово | 7408 |
| Тюмень | 7490 |
| Сочи (Адлер) | 7748 |
| Советский | 8076 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 8094 |
| Челябинск | 8120 |
| Ош | 8175 |
FlyCheapOnline 
