Цены на рейс Сочи - Сургут
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
![]() |
18/02/2026 | 11618 | Перейти |
![]() |
19/02/2026 | 12193 | Перейти |
| Победа | 25/02/2026 | 12323 | Перейти |
![]() |
21/02/2026 | 12636 | Перейти |
| Aerocon | 27/02/2026 | 12926 | Перейти |
| Победа | 20/02/2026 | 13043 | Перейти |
| Aerocon | 28/02/2026 | 13248 | Перейти |
| Победа | 17/02/2026 | 14123 | Перейти |
| Победа | 24/02/2026 | 14459 | Перейти |
| Trans Air Benin | 26/02/2026 | 14550 | Перейти |
![]() |
23/02/2026 | 14845 | Перейти |
![]() |
22/02/2026 | 15140 | Перейти |
| Победа | 16/02/2026 | 15171 | Перейти |
О перелете Сочи - Сургут с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Сочи - Сургут с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Сочи:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Минеральные Воды | 1648 |
| Ставрополь | 2163 |
| Анапа | 2535 |
| Ереван | 3546 |
| Самарканд | 3914 |
| Москва | 4022 |
| Геленджик | 4149 |
| Саратов | 4154 |
| Казань | 4207 |
| Пенза | 4325 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 4443 |
| Астрахань | 4516 |
| Уфа | 4553 |
| Махачкала | 4573 |
| Тюмень | 4612 |
| Челябинск | 4647 |
| Псков | 4649 |
| Екатеринбург | 4713 |
| Атырау | 4881 |
| Батуми | 4906 |
| Орск | 5120 |
| Ларнака | 5145 |
| Пермь | 5154 |
| Новосибирск | 5249 |
| Самара | 5249 |
| Тбилиси | 5407 |
| Ульяновск | 5443 |
| Ярославль | 5478 |
| Саранск | 5830 |
| Стамбул | 5959 |
FlyCheapOnline 

