Цены на рейс Сочи - Абакан
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Trans Air Benin | 17/04/2026 | 13551 | Перейти |
![]() |
19/04/2026 | 15296 | Перейти |
![]() |
18/04/2026 | 15302 | Перейти |
![]() |
24/04/2026 | 16063 | Перейти |
![]() |
25/04/2026 | 16378 | Перейти |
| Trans Air Benin | 30/04/2026 | 17712 | Перейти |
| Trans Air Benin | 16/04/2026 | 17749 | Перейти |
| Trans Air Benin | 23/04/2026 | 18028 | Перейти |
![]() |
20/04/2026 | 18075 | Перейти |
![]() |
28/04/2026 | 18288 | Перейти |
| Победа | 26/04/2026 | 18328 | Перейти |
![]() |
27/04/2026 | 18970 | Перейти |
![]() |
07/04/2026 | 19339 | Перейти |
![]() |
13/04/2026 | 19550 | Перейти |
| Trans Air Benin | 12/04/2026 | 19700 | Перейти |
![]() |
09/04/2026 | 20074 | Перейти |
| Победа | 15/04/2026 | 21631 | Перейти |
| Победа | 14/04/2026 | 21632 | Перейти |
| Победа | 06/04/2026 | 22961 | Перейти |
| Победа | 11/04/2026 | 23773 | Перейти |
![]() |
29/04/2026 | 29857 | Перейти |
О перелете Сочи - Абакан с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Сочи - Абакан с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Сочи:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Ставрополь | 2580 |
| Анапа | 2598 |
| Махачкала | 2700 |
| Минеральные Воды | 2780 |
| Калуга | 2880 |
| Екатеринбург | 3178 |
| Нальчик | 3340 |
| Ереван | 3565 |
| Москва | 3957 |
| Тюмень | 4097 |
| Челябинск | 4179 |
| Самарканд | 4220 |
| Архангельск | 4233 |
| Мурманск | 4336 |
| Хургада | 4539 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 4675 |
| Пермь | 4677 |
| Саратов | 4680 |
| Атырау | 4935 |
| Ярославль | 5179 |
| Астрахань | 5367 |
| Киров | 5471 |
| Казань | 5528 |
| Самара | 5550 |
| Нижний Новгород | 5552 |
| Уфа | 5579 |
| Магнитогорск | 5945 |
| Стамбул | 5955 |
| Сыктывкар | 5971 |
| Батуми | 6044 |
FlyCheapOnline 



