Цены на рейс Пхукет - Бангкок
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Solenta Aviation | 03/04/2026 | 3398 | Перейти |
| Nok Air | 04/04/2026 | 3483 | Перейти |
| Velvet Sky | 28/04/2026 | 3507 | Перейти |
| Velvet Sky | 24/04/2026 | 3543 | Перейти |
| Velvet Sky | 30/04/2026 | 3555 | Перейти |
| Velvet Sky | 25/04/2026 | 3572 | Перейти |
| Velvet Sky | 22/04/2026 | 3579 | Перейти |
| Velvet Sky | 21/04/2026 | 3581 | Перейти |
| Velvet Sky | 29/04/2026 | 3672 | Перейти |
| Velvet Sky | 23/04/2026 | 3677 | Перейти |
| Nok Air | 05/04/2026 | 3904 | Перейти |
| Nok Air | 08/04/2026 | 3912 | Перейти |
| Velvet Sky | 27/04/2026 | 3924 | Перейти |
| Nok Air | 07/04/2026 | 4000 | Перейти |
| Velvet Sky | 26/04/2026 | 4076 | Перейти |
| Velvet Sky | 20/04/2026 | 4097 | Перейти |
| Solenta Aviation | 09/04/2026 | 4099 | Перейти |
| Velvet Sky | 13/04/2026 | 4112 | Перейти |
| Nok Air | 17/04/2026 | 4178 | Перейти |
| Nok Air | 12/04/2026 | 4190 | Перейти |
![]() |
11/04/2026 | 4370 | Перейти |
| Nok Air | 15/04/2026 | 4436 | Перейти |
| Velvet Sky | 19/04/2026 | 4602 | Перейти |
| Solenta Aviation | 10/04/2026 | 4626 | Перейти |
| Velvet Sky | 14/04/2026 | 4650 | Перейти |
| Velvet Sky | 18/04/2026 | 4757 | Перейти |
![]() |
16/04/2026 | 4875 | Перейти |
![]() |
06/04/2026 | 5156 | Перейти |
О перелете Пхукет - Бангкок с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Пхукет - Бангкок с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Пхукет:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Чиангмай | 3338 |
| Чианграй | 3449 |
| Пенанг | 3820 |
| Сингапур | 4195 |
| Паттайя | 4240 |
| Хатъяй | 4346 |
| Куала-Лумпур | 4395 |
| Сураттхани | 5170 |
| Краби | 5399 |
| Лангкави | 5996 |
| Кхонкэн | 6022 |
| Самуи | 6243 |
| Пхитсанулок | 6853 |
| Фукуок | 6909 |
| Гуанчжоу | 7027 |
| Хошимин | 7222 |
| Ханой | 7372 |
| Кратьэх | 7372 |
| Удонтхани | 7418 |
| Денпасар Бали | 7638 |
| Нячанг | 7882 |
| Дананг | 8016 |
| Гонконг | 8068 |
| Бурирам | 8191 |
| Сурабая | 8349 |
| Джакарта | 8361 |
| Мумбаи | 8489 |
| Кота-Кинабалу | 8580 |
FlyCheapOnline 
