Цены на рейс Пермь - Петропавловск-Камчатский
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Победа | 17/02/2026 | 20405 | Перейти |
| Победа | 19/02/2026 | 21013 | Перейти |
| Победа | 11/02/2026 | 21324 | Перейти |
| Победа | 26/02/2026 | 21407 | Перейти |
| Победа | 18/02/2026 | 21759 | Перейти |
![]() |
25/02/2026 | 21823 | Перейти |
![]() |
16/02/2026 | 21852 | Перейти |
| Победа | 22/02/2026 | 21863 | Перейти |
| Победа | 23/02/2026 | 21863 | Перейти |
![]() |
21/02/2026 | 21897 | Перейти |
| Победа | 07/02/2026 | 22008 | Перейти |
| Победа | 20/02/2026 | 22057 | Перейти |
| Победа | 23/02/2026 | 22444 | Перейти |
| Победа | 10/02/2026 | 22470 | Перейти |
| Победа | 12/02/2026 | 22675 | Перейти |
| Победа | 09/02/2026 | 23036 | Перейти |
| Победа | 13/02/2026 | 23184 | Перейти |
| Победа | 14/02/2026 | 23257 | Перейти |
![]() |
15/02/2026 | 23366 | Перейти |
О перелете Пермь - Петропавловск-Камчатский с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Пермь - Петропавловск-Камчатский с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Пермь:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Москва | 2154 |
| Нарьян-Мар | 2500 |
| Махачкала | 2888 |
| Казань | 3213 |
| Сочи (Адлер) | 3859 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 3908 |
| Санкт-Петербург | 4154 |
| Самара | 4191 |
| Ставрополь | 4308 |
| Волгоград | 4318 |
| Уфа | 4488 |
| Астрахань | 4808 |
| Калининград | 4808 |
| Архангельск | 4837 |
| Саратов | 5308 |
| Минеральные Воды | 5444 |
| Екатеринбург | 5532 |
| Псков | 5538 |
| Ульяновск | 5808 |
| Чебоксары | 5990 |
| Киров | 6008 |
| Минск | 6109 |
| Стамбул | 6560 |
| Нальчик | 6600 |
| Пенза | 6748 |
| Ташкент | 6762 |
| Когалым | 7092 |
| Ижевск | 7096 |
| Новосибирск | 7108 |
| Нижний Новгород | 7139 |
FlyCheapOnline 
