Цены на рейс Ленск - Усть-Кут
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| IO | 13/02/2026 | 41847 | Перейти |
О перелете Ленск - Усть-Кут с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Ленск - Усть-Кут с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Ленск:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Мирный | 3203 |
| Красноярск | 11595 |
| Талакан | 13092 |
| Новосибирск | 13425 |
| Томск | 18069 |
| Иркутск | 19049 |
| Тюмень | 19706 |
| Москва | 19771 |
| Якутск | 19860 |
| Санкт-Петербург | 23652 |
| Сочи (Адлер) | 25971 |
| Улан-Удэ | 28090 |
| Казань | 29456 |
| Благовещенск | 30178 |
| Омск | 31180 |
| Краснодар | 33428 |
| Братск | 33618 |
| Южно-Сахалинск | 34326 |
| Нижний Новгород | 35521 |
| Тикал | 36202 |
| Хабаровск | 37357 |
| Владивосток | 38811 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 38961 |
| Ош | 40332 |
| Екатеринбург | 40722 |
| Мама | 41703 |
| Абакан | 41881 |
| Геленджик | 43074 |
| Петропавловск-Камчатский | 44174 |
FlyCheapOnline 