Цены на рейс Киров - Сочи (Адлер)
на Июнь 2025 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Июнь
Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Победа | 10/06/2025 | 5614 | Перейти |
Победа | 07/06/2025 | 5625 | Перейти |
Победа | 09/06/2025 | 5625 | Перейти |
Победа | 08/06/2025 | 6503 | Перейти |
Победа | 13/06/2025 | 8597 | Перейти |
![]() |
17/06/2025 | 9504 | Перейти |
Победа | 16/06/2025 | 9616 | Перейти |
Победа | 12/06/2025 | 9623 | Перейти |
Победа | 11/06/2025 | 9635 | Перейти |
![]() |
14/06/2025 | 10525 | Перейти |
Trans Air Benin | 20/06/2025 | 10770 | Перейти |
Победа | 24/06/2025 | 10815 | Перейти |
Победа | 15/06/2025 | 11014 | Перейти |
Победа | 19/06/2025 | 11254 | Перейти |
Победа | 21/06/2025 | 11921 | Перейти |
Победа | 22/06/2025 | 12497 | Перейти |
Победа | 18/06/2025 | 12599 | Перейти |
Победа | 23/06/2025 | 12623 | Перейти |
![]() |
28/06/2025 | 12629 | Перейти |
Победа | 26/06/2025 | 12635 | Перейти |
Победа | 25/06/2025 | 12947 | Перейти |
Победа | 27/06/2025 | 14104 | Перейти |
Победа | 30/06/2025 | 15907 | Перейти |
Победа | 29/06/2025 | 16996 | Перейти |
О перелете Киров - Сочи (Адлер) с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Киров - Сочи (Адлер) с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Киров:
Город прибытия | Цена, руб. |
---|---|
Казань | 2804 |
Москва | 3856 |
Екатеринбург | 4950 |
Нарьян-Мар | 5218 |
Нижний Новгород | 5989 |
Ярославль | 6311 |
Мурманск | 6386 |
Санкт-Петербург | 6611 |
Псков | 6733 |
Оренбург | 6776 |
Чебоксары | 6957 |
Калуга | 7173 |
Челябинск | 7370 |
Минеральные Воды | 7380 |
Уфа | 7467 |
Тюмень | 7568 |
Самара | 7627 |
Саранск | 7643 |
Пермь | 7643 |
Минск | 7714 |
Архангельск | 7850 |
Ульяновск | 8053 |
Волгоград | 8054 |
Калининград | 8070 |
Сургут | 8486 |
Новосибирск | 8500 |
Тамбов | 8995 |
Саратов | 9007 |
Астрахань | 9031 |