Цены на рейс Калининград - Казань
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
![]() |
06/04/2026 | 5615 | Перейти |
| Победа | 07/04/2026 | 6259 | Перейти |
| Победа | 03/04/2026 | 7112 | Перейти |
| Победа | 09/04/2026 | 7151 | Перейти |
![]() |
04/04/2026 | 7292 | Перейти |
| Победа | 15/04/2026 | 7539 | Перейти |
| Победа | 08/04/2026 | 7665 | Перейти |
| Победа | 14/04/2026 | 8053 | Перейти |
| Trans Air Benin | 13/04/2026 | 8268 | Перейти |
| Aerocon | 05/04/2026 | 9125 | Перейти |
| Победа | 16/04/2026 | 9319 | Перейти |
| Победа | 11/04/2026 | 9990 | Перейти |
![]() |
22/04/2026 | 10163 | Перейти |
| Победа | 10/04/2026 | 10385 | Перейти |
| Победа | 27/04/2026 | 11027 | Перейти |
| Победа | 28/04/2026 | 11068 | Перейти |
![]() |
11/04/2026 | 11089 | Перейти |
| Trans Air Benin | 21/04/2026 | 11110 | Перейти |
| Trans Air Benin | 18/04/2026 | 11138 | Перейти |
| Победа | 20/04/2026 | 11183 | Перейти |
| Победа | 23/04/2026 | 11371 | Перейти |
| Trans Air Benin | 17/04/2026 | 11671 | Перейти |
![]() |
19/04/2026 | 11796 | Перейти |
![]() |
25/04/2026 | 12517 | Перейти |
| Победа | 29/04/2026 | 13256 | Перейти |
![]() |
24/04/2026 | 13264 | Перейти |
![]() |
26/04/2026 | 13513 | Перейти |
| Trans Air Benin | 30/04/2026 | 13788 | Перейти |
О перелете Калининград - Казань с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Калининград - Казань с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Калининград:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Псков | 2482 |
| Санкт-Петербург | 2791 |
| Москва | 3584 |
| Минеральные Воды | 4862 |
| Норильск | 4875 |
| Иваново | 4904 |
| Калуга | 4997 |
| Мурманск | 5275 |
| Киров | 5400 |
| Волгоград | 6012 |
| Самара | 6031 |
| Махачкала | 6185 |
| Екатеринбург | 6204 |
| Сочи (Адлер) | 6630 |
| Минск | 6753 |
| Пермь | 6863 |
| Ульяновск | 6888 |
| Нижний Новгород | 7001 |
| Саратов | 7100 |
| Челябинск | 7281 |
| Чебоксары | 7368 |
| Астрахань | 7564 |
| Уфа | 7694 |
| Ижевск | 8000 |
| Хургада | 8058 |
| Шарм-эль-Шейх | 8059 |
| Самарканд | 8077 |
| Стамбул | 8155 |
| Ташкент | 8401 |
FlyCheapOnline 



