Цены на рейс Кабул - Грозный
на Февраль 2026 года
К сожалению, мы не смогли найти данные по маршруту Кабул - Грозный.
Популярные направления из города Кабул:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Мазари-Шариф | 6258 |
| Герат | 7938 |
| Исламабад | 14216 |
| Шарджа | 14507 |
| Абу-Даби | 17177 |
| Дубай | 18289 |
| Дели | 18734 |
| Доха | 20339 |
| Джидда | 22230 |
| Ташкент | 25421 |
| Стамбул | 26879 |
| Москва | 27168 |
| Гоа | 28211 |
| Медина | 29293 |
| Краснодар | 30007 |
| Душанбе | 30154 |
| Багдад | 30754 |
| Анкара | 31634 |
| Минеральные Воды | 32274 |
| Сочи (Адлер) | 32347 |
| Амстердам | 33475 |
| Махачкала | 33636 |
| Санкт-Петербург | 34061 |
| Катманду | 34307 |
| Сринагар | 34650 |
| Волгоград | 37137 |
| Екатеринбург | 37143 |
| Париж | 38918 |
| Шанхай | 40793 |
FlyCheapOnline 