Цены на рейс Кабул - Бангкок
на Февраль 2026 года
К сожалению, мы не смогли найти данные по маршруту Кабул - Бангкок.
Популярные направления из города Кабул:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Мазари-Шариф | 6192 |
| Герат | 7511 |
| Исламабад | 14245 |
| Шарджа | 14652 |
| Дубай | 18219 |
| Дели | 18723 |
| Доха | 19509 |
| Ташкент | 25272 |
| Стамбул | 25505 |
| Джидда | 27617 |
| Москва | 27681 |
| Гоа | 28211 |
| Душанбе | 29563 |
| Краснодар | 30007 |
| Алматы | 30697 |
| Багдад | 30754 |
| Баку | 31519 |
| Махачкала | 32148 |
| Сочи (Адлер) | 32347 |
| Лондон | 32627 |
| Катманду | 34307 |
| Сринагар | 34650 |
| Вена | 34722 |
| Минеральные Воды | 34854 |
| Сингапур | 34955 |
| Санкт-Петербург | 36065 |
| Екатеринбург | 36391 |
| Париж | 38918 |
| Франкфурт-на-Майне | 39478 |
| Шанхай | 40793 |
FlyCheapOnline 