Цены на рейс Ижевск - Иркутск
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Izhavia | 27/02/2026 | 17818 | Перейти |
| Izhavia | 06/02/2026 | 18010 | Перейти |
| Izhavia | 15/02/2026 | 18097 | Перейти |
| Izhavia | 22/02/2026 | 18098 | Перейти |
![]() |
07/02/2026 | 18340 | Перейти |
| Izhavia | 09/02/2026 | 19401 | Перейти |
| Izhavia | 08/02/2026 | 19505 | Перейти |
| Izhavia | 05/02/2026 | 19870 | Перейти |
| Izhavia | 10/02/2026 | 20770 | Перейти |
| Izhavia | 23/02/2026 | 21149 | Перейти |
![]() |
16/02/2026 | 21351 | Перейти |
![]() |
23/02/2026 | 21352 | Перейти |
| Izhavia | 11/02/2026 | 21545 | Перейти |
| Izhavia | 12/02/2026 | 21986 | Перейти |
| Izhavia | 13/02/2026 | 22053 | Перейти |
| Izhavia | 28/02/2026 | 22223 | Перейти |
| Izhavia | 26/02/2026 | 22514 | Перейти |
| Izhavia | 17/02/2026 | 22790 | Перейти |
| Izhavia | 20/02/2026 | 22851 | Перейти |
![]() |
21/02/2026 | 23238 | Перейти |
| Izhavia | 18/02/2026 | 23681 | Перейти |
| Izhavia | 04/02/2026 | 23881 | Перейти |
![]() |
14/02/2026 | 23889 | Перейти |
| Izhavia | 25/02/2026 | 26708 | Перейти |
| Izhavia | 19/02/2026 | 26938 | Перейти |
О перелете Ижевск - Иркутск с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Ижевск - Иркутск с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Ижевск:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Москва | 6938 |
| Санкт-Петербург | 7799 |
| Архангельск | 8074 |
| Казань | 8208 |
| Ульяновск | 9078 |
| Чебоксары | 9210 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 9411 |
| Калининград | 9499 |
| Псков | 9679 |
| Краснодар | 9738 |
| Самара | 9941 |
| Калуга | 9945 |
| Тамбов | 10133 |
| Нижневартовск | 10249 |
| Нижний Новгород | 10326 |
| Новосибирск | 10805 |
| Екатеринбург | 10866 |
| Уфа | 11103 |
| Волгоград | 11110 |
| Курган | 11158 |
| Сургут | 11236 |
| Иваново | 11877 |
| Оренбург | 11952 |
| Минеральные Воды | 12063 |
| Мурманск | 12266 |
| Гомель | 12591 |
| Орск | 12598 |
| Астрахань | 12619 |
| Кемерово | 12675 |
| Элиста | 12822 |
FlyCheapOnline 
