Цены на рейс Иркутск - Бодайбо
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| IO | 20/04/2026 | 18949 | Перейти |
| IO | 27/04/2026 | 18987 | Перейти |
| IO | 23/04/2026 | 18999 | Перейти |
| IO | 26/04/2026 | 20081 | Перейти |
| IO | 16/04/2026 | 20275 | Перейти |
| IO | 18/04/2026 | 20332 | Перейти |
| IO | 28/04/2026 | 20405 | Перейти |
| IO | 19/04/2026 | 21834 | Перейти |
| IO | 22/04/2026 | 21911 | Перейти |
| IO | 13/04/2026 | 22652 | Перейти |
| IO | 15/04/2026 | 23830 | Перейти |
| IO | 12/04/2026 | 26817 | Перейти |
| IO | 29/04/2026 | 26911 | Перейти |
| IO | 14/04/2026 | 29792 | Перейти |
| IO | 11/04/2026 | 29804 | Перейти |
| IO | 09/04/2026 | 29877 | Перейти |
| IO | 07/04/2026 | 32314 | Перейти |
| IO | 08/04/2026 | 32400 | Перейти |
О перелете Иркутск - Бодайбо с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Иркутск - Бодайбо с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Иркутск:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Улан-Удэ | 2900 |
| Чита | 5212 |
| Хужир | 6071 |
| Братск | 6286 |
| Железногорск | 6308 |
| Красноярск | 6958 |
| Усть-Илимск | 6962 |
| Киренск | 6971 |
| Горно-Алтайск | 6986 |
| Фергана | 7317 |
| Тикал | 7608 |
| Новокузнецк | 7785 |
| Нерюнгри | 8971 |
| Самара | 8978 |
| Наманган | 8989 |
| Кемерово | 9115 |
| Мама | 9175 |
| Томск | 9371 |
| Усть-Кут | 9398 |
| Благовещенск | 9500 |
| Барнаул | 9657 |
| Мирный | 9672 |
| Ош | 9743 |
| Владивосток | 10251 |
| Ербогачён | 10277 |
| Новосибирск | 10322 |
| Полярный | 10461 |
| Пекин | 10818 |
FlyCheapOnline 