Цены на рейс Чебоксары - Калининград
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Победа | 10/02/2026 | 5515 | Перейти |
| Победа | 11/02/2026 | 5644 | Перейти |
| Победа | 09/02/2026 | 5747 | Перейти |
| Победа | 12/02/2026 | 6212 | Перейти |
| Победа | 07/02/2026 | 6414 | Перейти |
| Победа | 14/02/2026 | 6514 | Перейти |
| Победа | 18/02/2026 | 6516 | Перейти |
| Победа | 17/02/2026 | 6532 | Перейти |
| Победа | 16/02/2026 | 6908 | Перейти |
| Победа | 19/02/2026 | 6920 | Перейти |
| Победа | 26/02/2026 | 7011 | Перейти |
| Победа | 13/02/2026 | 7134 | Перейти |
| Победа | 25/02/2026 | 7417 | Перейти |
| Победа | 15/02/2026 | 7447 | Перейти |
| Победа | 24/02/2026 | 7724 | Перейти |
| Победа | 21/02/2026 | 7824 | Перейти |
| Победа | 23/02/2026 | 7908 | Перейти |
| Победа | 27/02/2026 | 8521 | Перейти |
| Победа | 06/02/2026 | 8793 | Перейти |
| Победа | 28/02/2026 | 9022 | Перейти |
| Победа | 08/02/2026 | 9520 | Перейти |
| Победа | 05/02/2026 | 10206 | Перейти |
| Победа | 20/02/2026 | 11978 | Перейти |
О перелете Чебоксары - Калининград с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Чебоксары - Калининград с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Чебоксары:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Сургут | 2491 |
| Минеральные Воды | 2783 |
| Москва | 2854 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 4640 |
| Сочи (Адлер) | 4673 |
| Санкт-Петербург | 4754 |
| Казань | 4821 |
| Пермь | 5008 |
| Волгоград | 5008 |
| Махачкала | 5187 |
| Архангельск | 5349 |
| Псков | 5380 |
| Самара | 5408 |
| Уфа | 5517 |
| Ульяновск | 5576 |
| Ханты-Мансийск | 5899 |
| Саратов | 5955 |
| Самарканд | 5971 |
| Астрахань | 6018 |
| Тамбов | 6430 |
| Ташкент | 6499 |
| Екатеринбург | 6514 |
| Минск | 6693 |
| Киров | 6738 |
| Тюмень | 6854 |
| Нальчик | 7008 |
| Краснодар | 7044 |
| Дубай | 7118 |
| Новосибирск | 7158 |
FlyCheapOnline 