Цены на рейс Благовещенск - Иркутск
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| IO | 22/04/2026 | 8490 | Перейти |
| IO | 15/04/2026 | 10488 | Перейти |
| IO | 08/04/2026 | 10499 | Перейти |
| IO | 29/04/2026 | 11603 | Перейти |
| IO | 21/04/2026 | 12256 | Перейти |
| IO | 22/04/2026 | 12755 | Перейти |
| IO | 28/04/2026 | 12756 | Перейти |
| IO | 29/04/2026 | 12763 | Перейти |
| IO | 24/04/2026 | 12771 | Перейти |
| IO | 07/04/2026 | 12783 | Перейти |
| IO | 14/04/2026 | 12945 | Перейти |
| IO | 25/04/2026 | 12992 | Перейти |
| IO | 06/04/2026 | 13339 | Перейти |
| IO | 13/04/2026 | 13342 | Перейти |
| IO | 08/04/2026 | 13565 | Перейти |
| IO | 20/04/2026 | 13763 | Перейти |
| IO | 15/04/2026 | 13773 | Перейти |
| IO | 27/04/2026 | 13776 | Перейти |
| IO | 10/04/2026 | 14055 | Перейти |
| IO | 18/04/2026 | 14211 | Перейти |
| IO | 11/04/2026 | 14220 | Перейти |
| IO | 03/04/2026 | 15259 | Перейти |
![]() |
19/04/2026 | 16841 | Перейти |
![]() |
12/04/2026 | 17315 | Перейти |
![]() |
26/04/2026 | 19391 | Перейти |
| IO | 17/04/2026 | 20062 | Перейти |
![]() |
05/04/2026 | 23966 | Перейти |
О перелете Благовещенск - Иркутск с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Благовещенск - Иркутск с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Благовещенск:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Хабаровск | 3586 |
| Владивосток | 5154 |
| Чита | 5205 |
| Нерюнгри | 5546 |
| Зея | 5786 |
| Улан-Удэ | 5835 |
| Тында | 6524 |
| Южно-Сахалинск | 7056 |
| Красноярск | 8286 |
| Кемерово | 8501 |
| Харбин | 8772 |
| Якутск | 9873 |
| Томск | 9976 |
| Магадан | 10094 |
| Преображение | 10418 |
| Петропавловск-Камчатский | 12352 |
| Омск | 12484 |
| Барнаул | 13008 |
| Пекин | 13455 |
| Советская Гавань | 13853 |
| Новокузнецк | 13998 |
| Ташкент | 14823 |
| Новосибирск | 15036 |
| Тюмень | 15534 |
| Горно-Алтайск | 15917 |
| Москва | 16009 |
| Кызыл | 16093 |
| Николаевск-на-Амуре | 16170 |
| Уфа | 16185 |
FlyCheapOnline 
