Цены на рейс Пекин - Бангкок
на Февраль 2025 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
16/02/2025 | 9085 | Перейти | |
17/02/2025 | 9085 | Перейти | |
19/02/2025 | 9085 | Перейти | |
23/02/2025 | 9085 | Перейти | |
26/02/2025 | 9085 | Перейти | |
28/02/2025 | 9085 | Перейти | |
24/02/2025 | 9106 | Перейти | |
21/02/2025 | 9154 | Перейти | |
08/02/2025 | 10391 | Перейти | |
10/02/2025 | 10391 | Перейти | |
11/02/2025 | 10391 | Перейти | |
14/02/2025 | 10391 | Перейти | |
15/02/2025 | 10391 | Перейти | |
17/02/2025 | 10391 | Перейти | |
20/02/2025 | 10391 | Перейти | |
26/02/2025 | 10391 | Перейти | |
22/02/2025 | 10409 | Перейти | |
25/02/2025 | 10581 | Перейти | |
China United Airlines | 09/02/2025 | 10807 | Перейти |
07/02/2025 | 10863 | Перейти | |
China United Airlines | 05/02/2025 | 11002 | Перейти |
06/02/2025 | 11002 | Перейти | |
13/02/2025 | 11002 | Перейти | |
China United Airlines | 12/02/2025 | 11094 | Перейти |
China United Airlines | 04/02/2025 | 11283 | Перейти |
03/02/2025 | 12751 | Перейти | |
China United Airlines | 02/02/2025 | 13385 | Перейти |
China United Airlines | 01/02/2025 | 14786 | Перейти |
О перелете Пекин - Бангкок с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Пекин - Бангкок с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Пекин:
Город прибытия | Цена, руб. |
---|---|
Гонконг | 3585 |
Чанчжи | 3897 |
Далянь | 3954 |
Сиань | 4421 |
Хайкоу | 4433 |
Чанчунь | 4702 |
Ланьчжоу | 4736 |
Токио | 4741 |
Чеджу | 4797 |
Иу | 4798 |
Чэнду | 4855 |
Ухань | 5301 |
Юньчэн | 5393 |
Чанша | 5522 |
Байшань | 5660 |
Пхукет | 5665 |
Куала-Лумпур | 5670 |
Дунъин | 5720 |
Харбин | 5809 |
Джакарта | 5829 |
Наньчан | 5888 |
Вэньчжоу | 5928 |
Санья | 5980 |
Чунцин | 5991 |
Чжэнчжоу | 5999 |
Юйлинь | 6038 |
Иньчуань | 6133 |
Шэньян | 6133 |
Уси | 6174 |
Яньтай | 6216 |