Цены на рейс Бангкок - Пхукет
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Velvet Sky | 13/04/2026 | 3479 | Перейти |
| Velvet Sky | 27/04/2026 | 3491 | Перейти |
| Velvet Sky | 20/04/2026 | 3518 | Перейти |
![]() |
24/04/2026 | 3553 | Перейти |
| Velvet Sky | 26/04/2026 | 3554 | Перейти |
| Velvet Sky | 22/04/2026 | 3594 | Перейти |
| Velvet Sky | 21/04/2026 | 3612 | Перейти |
| Nok Air | 07/04/2026 | 3619 | Перейти |
| Velvet Sky | 19/04/2026 | 3668 | Перейти |
| Velvet Sky | 14/04/2026 | 3681 | Перейти |
| Velvet Sky | 17/04/2026 | 3683 | Перейти |
| Velvet Sky | 28/04/2026 | 3721 | Перейти |
| Solenta Aviation | 06/04/2026 | 3756 | Перейти |
| Velvet Sky | 28/04/2026 | 3891 | Перейти |
| Nok Air | 05/04/2026 | 3907 | Перейти |
| Velvet Sky | 23/04/2026 | 3990 | Перейти |
| Velvet Sky | 15/04/2026 | 4038 | Перейти |
| Velvet Sky | 18/04/2026 | 4069 | Перейти |
| Velvet Sky | 07/04/2026 | 4091 | Перейти |
| Velvet Sky | 25/04/2026 | 4092 | Перейти |
| Velvet Sky | 14/04/2026 | 4127 | Перейти |
| Solenta Aviation | 30/04/2026 | 4228 | Перейти |
| Solenta Aviation | 03/04/2026 | 4241 | Перейти |
| Solenta Aviation | 04/04/2026 | 4278 | Перейти |
| Nok Air | 09/04/2026 | 4419 | Перейти |
![]() |
11/04/2026 | 4755 | Перейти |
| Solenta Aviation | 12/04/2026 | 4887 | Перейти |
| Nok Air | 10/04/2026 | 5003 | Перейти |
О перелете Бангкок - Пхукет с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Бангкок - Пхукет с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Бангкок:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Сураттхани | 1745 |
| Хатъяй | 2002 |
| Краби | 2031 |
| Накхонситхаммарат | 2146 |
| Чиангмай | 2165 |
| Кхонкэн | 2191 |
| Удонтхани | 2371 |
FlyCheapOnline 
