Цены на рейс Бангкок - Пхукет
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Velvet Sky | 26/04/2026 | 3541 | Перейти |
| Velvet Sky | 20/04/2026 | 3543 | Перейти |
| Velvet Sky | 26/04/2026 | 3543 | Перейти |
![]() |
24/04/2026 | 3553 | Перейти |
| Velvet Sky | 22/04/2026 | 3594 | Перейти |
| Velvet Sky | 18/04/2026 | 3597 | Перейти |
| Velvet Sky | 23/04/2026 | 3618 | Перейти |
| Velvet Sky | 28/04/2026 | 3622 | Перейти |
| Velvet Sky | 19/04/2026 | 3672 | Перейти |
| Velvet Sky | 17/04/2026 | 3677 | Перейти |
| Velvet Sky | 21/04/2026 | 3702 | Перейти |
| Solenta Aviation | 06/04/2026 | 3737 | Перейти |
| Velvet Sky | 28/04/2026 | 3831 | Перейти |
| Solenta Aviation | 03/04/2026 | 3874 | Перейти |
| Nok Air | 05/04/2026 | 3914 | Перейти |
| Velvet Sky | 13/04/2026 | 3923 | Перейти |
| Velvet Sky | 14/04/2026 | 4035 | Перейти |
![]() |
30/04/2026 | 4065 | Перейти |
| Velvet Sky | 25/04/2026 | 4067 | Перейти |
| Velvet Sky | 07/04/2026 | 4067 | Перейти |
| Solenta Aviation | 08/04/2026 | 4091 | Перейти |
| Velvet Sky | 14/04/2026 | 4142 | Перейти |
| Solenta Aviation | 02/04/2026 | 4175 | Перейти |
| Solenta Aviation | 04/04/2026 | 4177 | Перейти |
| Velvet Sky | 08/04/2026 | 4179 | Перейти |
| Velvet Sky | 16/04/2026 | 4180 | Перейти |
![]() |
12/04/2026 | 4710 | Перейти |
![]() |
11/04/2026 | 4755 | Перейти |
![]() |
10/04/2026 | 5715 | Перейти |
О перелете Бангкок - Пхукет с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Бангкок - Пхукет с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Бангкок:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Сураттхани | 1745 |
| Чиангмай | 1999 |
| Хатъяй | 2002 |
| Краби | 2031 |
| Накхонситхаммарат | 2146 |
| Кхонкэн | 2191 |
| Удонтхани | 2371 |
| Пхитсанулок | 2402 |
| Чумпхон | 2575 |
| Накхонпханом | 2648 |
| Саконнакхон | 2732 |
| Убонратчатхани | 3004 |
| Чэнду | 3023 |
| Чианграй | 3069 |
| Макао | 3277 |
| Сукхотхай | 3333 |
| Бурирам | 3644 |
| Нан | 3758 |
| Трат | 3888 |
| Ройет | 3899 |
| Ранонг | 3903 |
| Транг | 3920 |
| Гуанчжоу | 4097 |
| Харбин | 4117 |
| Кратьэх | 4465 |
| Нячанг | 4747 |
| Фукуок | 4856 |
| Сингапур | 5099 |
| Куала-Лумпур | 5185 |
FlyCheapOnline 
