Цены на рейс Бангкок - Краби
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Solenta Aviation | 04/04/2026 | 3134 | Перейти |
| Nok Air | 23/04/2026 | 3172 | Перейти |
| Nok Air | 20/04/2026 | 3173 | Перейти |
| Nok Air | 22/04/2026 | 3292 | Перейти |
| Nok Air | 18/04/2026 | 3320 | Перейти |
| Velvet Sky | 25/04/2026 | 3413 | Перейти |
| Solenta Aviation | 14/04/2026 | 3413 | Перейти |
| Nok Air | 21/04/2026 | 3414 | Перейти |
| Solenta Aviation | 26/04/2026 | 3434 | Перейти |
| Velvet Sky | 24/04/2026 | 3440 | Перейти |
| Velvet Sky | 28/04/2026 | 3494 | Перейти |
| Solenta Aviation | 07/04/2026 | 3507 | Перейти |
| Velvet Sky | 29/04/2026 | 3518 | Перейти |
![]() |
30/04/2026 | 3530 | Перейти |
![]() |
19/04/2026 | 3541 | Перейти |
![]() |
07/04/2026 | 3573 | Перейти |
![]() |
14/04/2026 | 3587 | Перейти |
| Velvet Sky | 17/04/2026 | 3596 | Перейти |
| Solenta Aviation | 02/04/2026 | 3917 | Перейти |
| Velvet Sky | 06/04/2026 | 3973 | Перейти |
| Velvet Sky | 12/04/2026 | 4005 | Перейти |
| Velvet Sky | 04/04/2026 | 4021 | Перейти |
| Velvet Sky | 09/04/2026 | 4049 | Перейти |
| Velvet Sky | 13/04/2026 | 4059 | Перейти |
![]() |
10/04/2026 | 4082 | Перейти |
| Velvet Sky | 11/04/2026 | 5361 | Перейти |
О перелете Бангкок - Краби с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Бангкок - Краби с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Бангкок:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Сураттхани | 1745 |
| Пхукет | 1971 |
| Чиангмай | 1999 |
| Хатъяй | 2002 |
| Накхонситхаммарат | 2146 |
| Кхонкэн | 2191 |
| Удонтхани | 2371 |
FlyCheapOnline 
