Цены на рейс Алматы - Уральск
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| ItAli Airlines | 27/02/2026 | 5963 | Перейти |
| ItAli Airlines | 09/02/2026 | 5986 | Перейти |
| ItAli Airlines | 20/02/2026 | 6125 | Перейти |
| ItAli Airlines | 23/02/2026 | 6240 | Перейти |
![]() |
08/02/2026 | 6265 | Перейти |
| ItAli Airlines | 22/02/2026 | 6312 | Перейти |
| ItAli Airlines | 11/02/2026 | 6503 | Перейти |
![]() |
19/02/2026 | 6531 | Перейти |
| ItAli Airlines | 28/02/2026 | 6677 | Перейти |
| ItAli Airlines | 04/02/2026 | 6839 | Перейти |
| ItAli Airlines | 11/02/2026 | 6999 | Перейти |
| ItAli Airlines | 25/02/2026 | 7071 | Перейти |
| ItAli Airlines | 18/02/2026 | 7115 | Перейти |
![]() |
15/02/2026 | 7160 | Перейти |
| ItAli Airlines | 16/02/2026 | 7447 | Перейти |
| ItAli Airlines | 13/02/2026 | 7573 | Перейти |
| ItAli Airlines | 25/02/2026 | 7713 | Перейти |
| ItAli Airlines | 07/02/2026 | 7721 | Перейти |
| ItAli Airlines | 14/02/2026 | 7748 | Перейти |
| ItAli Airlines | 21/02/2026 | 7786 | Перейти |
| ItAli Airlines | 06/02/2026 | 7875 | Перейти |
| ItAli Airlines | 17/02/2026 | 8084 | Перейти |
| ItAli Airlines | 24/02/2026 | 9056 | Перейти |
| ItAli Airlines | 04/02/2026 | 9153 | Перейти |
| ItAli Airlines | 10/02/2026 | 10400 | Перейти |
О перелете Алматы - Уральск с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Алматы - Уральск с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Алматы:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Семей | 2264 |
| Караганда | 2404 |
| Туркестан | 2541 |
| Шымкент | 2574 |
| Кульджа | 2639 |
| Тараз | 2945 |
| Ташкент | 2987 |
| Актау | 3269 |
| Усть-Каменогорск | 3622 |
| Кызылорда | 3656 |
| Иссык-Куль | 3866 |
| Актюбинск (Актобе) | 4234 |
| Атырау | 5004 |
| Жезказган | 5220 |
| Кокшетау | 5239 |
| Костанай | 5409 |
| Самарканд | 5797 |
| Бартлетс | 5897 |
| Петропавловск | 6051 |
| Душанбе | 6546 |
| Нукус | 6599 |
| Омск | 8068 |
| Бухара | 8268 |
| Новосибирск | 8299 |
| Анкара | 8681 |
| Дубай | 8801 |
| Анталья | 8828 |
| Маскат | 8859 |
FlyCheapOnline 
