Цены на рейс Алматы - Красноярск
на Февраль 2025 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
13/02/2025 | 11345 | Перейти | |
15/02/2025 | 11370 | Перейти | |
20/02/2025 | 11405 | Перейти | |
24/02/2025 | 11405 | Перейти | |
26/02/2025 | 11457 | Перейти | |
22/02/2025 | 11462 | Перейти | |
10/02/2025 | 13798 | Перейти | |
08/02/2025 | 15873 | Перейти | |
20/02/2025 | 15904 | Перейти | |
18/02/2025 | 16314 | Перейти | |
11/02/2025 | 16464 | Перейти | |
26/02/2025 | 17148 | Перейти | |
ItAli Airlines | 16/02/2025 | 17291 | Перейти |
ItAli Airlines | 28/02/2025 | 17890 | Перейти |
14/02/2025 | 18001 | Перейти | |
25/02/2025 | 18049 | Перейти | |
06/02/2025 | 18233 | Перейти | |
17/02/2025 | 18368 | Перейти | |
07/02/2025 | 19249 | Перейти | |
05/02/2025 | 20127 | Перейти | |
23/02/2025 | 20615 | Перейти | |
12/02/2025 | 21737 | Перейти | |
19/02/2025 | 21772 | Перейти | |
09/02/2025 | 22210 | Перейти |
О перелете Алматы - Красноярск с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Алматы - Красноярск с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Алматы:
Город прибытия | Цена, руб. |
---|---|
Шымкент | 1769 |
Туркестан | 2084 |
Усть-Каменогорск | 2244 |
Актюбинск (Актобе) | 2723 |
Павлодар | 2940 |
Тараз | 3031 |
Семей | 3123 |
Кызылорда | 3311 |
Караганда | 3311 |
Костанай | 3327 |
Атырау | 3511 |
Актау | 4274 |
Жезказган | 4325 |
Ташкент | 4786 |
Уральск | 4833 |
Петропавловск | 5679 |
Бишкек | 6512 |
Кокшетау | 6804 |
Нукус | 7637 |
Душанбе | 8900 |
Самарканд | 9115 |
Омск | 9418 |
Баку | 9494 |
Бухара | 10407 |
Абу-Даби | 10505 |
Кутаиси | 10594 |
Новосибирск | 10720 |
Анкара | 10971 |