Цены на рейс Сочи (Адлер) - Петропавловск-Камчатский
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Победа | 19/02/2026 | 21931 | Перейти |
| Победа | 20/02/2026 | 23379 | Перейти |
![]() |
21/02/2026 | 24145 | Перейти |
| Победа | 24/02/2026 | 24767 | Перейти |
| Aerocon | 26/02/2026 | 24913 | Перейти |
| Победа | 17/02/2026 | 25268 | Перейти |
| Победа | 16/02/2026 | 25957 | Перейти |
| Победа | 22/02/2026 | 26444 | Перейти |
| Победа | 25/02/2026 | 27341 | Перейти |
| Победа | 23/02/2026 | 28458 | Перейти |
| Aerocon | 28/02/2026 | 28606 | Перейти |
О перелете Сочи (Адлер) - Петропавловск-Камчатский с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Сочи (Адлер) - Петропавловск-Камчатский с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Сочи (Адлер):
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Минеральные Воды | 1648 |
| Ставрополь | 2163 |
| Анапа | 2535 |
| Ереван | 3579 |
| Самарканд | 3978 |
| Москва | 4056 |
| Геленджик | 4149 |
| Саратов | 4156 |
| Пенза | 4325 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 4450 |
| Уфа | 4553 |
| Махачкала | 4582 |
| Астрахань | 4603 |
| Псков | 4649 |
| Екатеринбург | 4713 |
| Челябинск | 4856 |
| Батуми | 4874 |
| Атырау | 4881 |
| Орск | 5120 |
| Казань | 5134 |
| Ларнака | 5145 |
| Тюмень | 5384 |
| Самара | 5405 |
| Ульяновск | 5443 |
| Тбилиси | 5449 |
| Ярославль | 5478 |
| Пермь | 5522 |
| Саранск | 5830 |
| Стамбул | 6007 |
| Ургенч | 6012 |
FlyCheapOnline 
