Цены на рейс Сочи (Адлер) - Пенза
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Aerocon | 02/04/2026 | 5580 | Перейти |
| Aerocon | 26/04/2026 | 8704 | Перейти |
| Aerocon | 19/04/2026 | 8710 | Перейти |
| Aerocon | 12/04/2026 | 8720 | Перейти |
| Aerocon | 09/04/2026 | 8721 | Перейти |
| Aerocon | 16/04/2026 | 11727 | Перейти |
| Aerocon | 13/04/2026 | 11772 | Перейти |
| Aerocon | 11/04/2026 | 12375 | Перейти |
| Aerocon | 27/04/2026 | 12388 | Перейти |
| Победа | 21/04/2026 | 12407 | Перейти |
| Победа | 02/04/2026 | 12464 | Перейти |
| Победа | 14/04/2026 | 12747 | Перейти |
| Победа | 08/04/2026 | 12766 | Перейти |
| Победа | 15/04/2026 | 12774 | Перейти |
| Победа | 22/04/2026 | 12860 | Перейти |
| Победа | 04/04/2026 | 12981 | Перейти |
| Победа | 23/04/2026 | 13161 | Перейти |
| Aerocon | 18/04/2026 | 13214 | Перейти |
![]() |
17/04/2026 | 13388 | Перейти |
![]() |
09/04/2026 | 13424 | Перейти |
![]() |
07/04/2026 | 13424 | Перейти |
![]() |
28/04/2026 | 13481 | Перейти |
| Aerocon | 06/04/2026 | 13950 | Перейти |
| Победа | 29/04/2026 | 14480 | Перейти |
| Trans Air Benin | 05/04/2026 | 14500 | Перейти |
| Победа | 24/04/2026 | 14917 | Перейти |
| Победа | 30/04/2026 | 15219 | Перейти |
О перелете Сочи (Адлер) - Пенза с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Сочи (Адлер) - Пенза с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Сочи (Адлер):
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Екатеринбург | 2179 |
| Минеральные Воды | 2310 |
| Махачкала | 2380 |
| Анапа | 2567 |
| Москва | 2579 |
| Ставрополь | 2590 |
| Нальчик | 3303 |
| Калуга | 3480 |
FlyCheapOnline 

