Цены на рейс Сочи (Адлер) - Краснодар
на Апрель 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Апрель
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Aerocon | 21/04/2026 | 5804 | Перейти |
| Победа | 07/04/2026 | 7303 | Перейти |
| Победа | 06/04/2026 | 9107 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 13/04/2026 | 9802 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 10/04/2026 | 9862 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 09/04/2026 | 9878 | Перейти |
![]() |
11/04/2026 | 10185 | Перейти |
![]() |
08/04/2026 | 10185 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 12/04/2026 | 10427 | Перейти |
![]() |
05/04/2026 | 10555 | Перейти |
| Победа | 14/04/2026 | 10582 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 04/04/2026 | 10957 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 15/04/2026 | 10957 | Перейти |
![]() |
16/04/2026 | 11372 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 22/04/2026 | 11450 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 20/04/2026 | 11723 | Перейти |
![]() |
17/04/2026 | 11854 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 23/04/2026 | 11949 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 18/04/2026 | 12209 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 24/04/2026 | 12223 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 19/04/2026 | 12247 | Перейти |
![]() |
03/04/2026 | 12352 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 26/04/2026 | 12989 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 25/04/2026 | 13248 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 28/04/2026 | 13678 | Перейти |
| Pacific Airways Inc | 29/04/2026 | 14330 | Перейти |
О перелете Сочи (Адлер) - Краснодар с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Сочи (Адлер) - Краснодар с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Сочи (Адлер):
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Минеральные Воды | 2311 |
| Махачкала | 2381 |
| Ставрополь | 2580 |
| Анапа | 2599 |
| Москва | 2673 |
| Калуга | 2880 |
| Екатеринбург | 3179 |
| Нальчик | 3316 |
FlyCheapOnline 


