Цены на рейс Абу-Даби - Бурса
на Декабрь 2025 года
К сожалению, мы не смогли найти данные по маршруту Абу-Даби - Бурса.
Популярные направления из города Абу-Даби:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Москва | 2169 |
| Кувейт | 3870 |
| Ларнака | 4536 |
| Эр-Рияд | 4938 |
| Мумбаи | 5417 |
| Манама | 5825 |
| Будапешт | 6393 |
| Маскат | 6405 |
| Стамбул | 6463 |
| Санкт-Петербург | 6582 |
| Рим | 6704 |
| Ереван | 6725 |
| Катовице | 6940 |
| Джидда | 6999 |
| Анталья | 7300 |
| Каннур | 7356 |
| Дели | 7481 |
| Кочин | 7486 |
| Афины | 7498 |
| Коломбо | 7605 |
| Вена | 7679 |
| Белград | 7716 |
| Казань | 7920 |
| Нижний Новгород | 7972 |
| Бангалор | 7974 |
| Ченнай | 8092 |
| Берлин | 8148 |
| Лондон | 8346 |
| Батуми | 8434 |
| Карачи | 8514 |
FlyCheapOnline 