Цены на рейс Абу-Даби - Бангалор
на Февраль 2026 года
Самые дешевые рейсы с пересадкой на Февраль
| Авиакомпания | Отправление | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| Air India Express | 18/02/2026 | 6173 | Перейти |
| Air India Express | 17/02/2026 | 6180 | Перейти |
| Air India Express | 19/02/2026 | 6180 | Перейти |
| Air India Express | 22/02/2026 | 6468 | Перейти |
| Air India Express | 23/02/2026 | 6482 | Перейти |
| Air India Express | 21/02/2026 | 6595 | Перейти |
| Air India Express | 20/02/2026 | 6603 | Перейти |
О перелете Абу-Даби - Бангалор с пересадкой :
Если прямые рейсы на требуемую дату отсутствуют, рассмотрите вариант билета на самолет Абу-Даби - Бангалор с пересадкой.
Время пересадки обычно составляет 6 часов и более, этого достаточно, что бы отдохнуть от перелета и успеть сдать багаж и зарегистрироваться на следующей рейс.
Популярные направления из города Абу-Даби:
| Город прибытия | Цена, руб. |
|---|---|
| Манама | 3375 |
| Кувейт | 4194 |
| Москва | 5160 |
| Маскат | 5211 |
| Эр-Рияд | 5296 |
| Кожикоде | 5372 |
| Каннур | 5571 |
| Кочин | 5613 |
| Тривандрам | 5647 |
| Мангалур | 5785 |
| Ларнака | 6278 |
| Джидда | 6448 |
| Стамбул | 6469 |
| Мумбаи | 6873 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 7106 |
| Исламабад | 7305 |
| Ченнай | 7406 |
| Лахор | 7411 |
| Сиялкот | 7568 |
| Карачи | 7682 |
| Дели | 7707 |
| Варанаси | 7708 |
| Коямпуттур | 7728 |
| Хайдарабад | 7896 |
| Казань | 7909 |
| Тируччираппалли | 8048 |
| Гоа | 8098 |
| Болонья | 8174 |
FlyCheapOnline 